RaceName 順位 ゼッケン 名前 年齢 地区 チーム名 周回 記録 トップ差 平均時速
1時間スポーツソロ 1 211 江藤 浩一 38 岐阜県 TOMOS RF 9 1:04:30.881 18.41km/h
1時間スポーツソロ 2 215 梁川 哲也 29 岐阜県 e−Bridge  9 1:06:49.240 02:18.35 17.77km/h
1時間スポーツソロ 3 227 鈴木 浩文 30 愛知県 DART MONKEYS 8 1:02:14.341 1 Lap 16.96km/h
1時間スポーツソロ 4 208 宮田 史郎 39 岐阜県 パジェロ製造自転車部☆ウイール 8 1:03:04.156 1 Lap 16.74km/h
1時間スポーツソロ 5 230 反田 淳三 38 愛知県 カミハギコマキ 8 1:03:38.767 1 Lap 16.59km/h
1時間スポーツソロ 6 207 松浦 政幸 34 愛知県 パジェロ製造自転車部 8 1:05:21.895 1 Lap 16.15km/h
1時間スポーツソロ 7 224 細江 実 37 岐阜県 TEAMウイール☆ひとりぼっち 8 1:05:42.479 1 Lap 16.07km/h
1時間スポーツソロ 8 237 伊藤 祐介 31 愛知県 ほねほね変態自転車部 8 1:07:53.047 1 Lap 15.55km/h
1時間スポーツソロ 9 233 福森 淳治 33 岐阜県 TOMOS−KYB 8 1:08:57.881 1 Lap 15.31km/h
1時間スポーツソロ 10 202 小山 桂一 37 愛知県 イシマキMTBファミリー 7 1:00:19.238 2 Lap 15.31km/h
1時間スポーツソロ 11 222 今井 英樹 40 愛知県 C−Monkeys 7 1:01:00.212 2 Lap 15.14km/h
1時間スポーツソロ 12 210 奥村 敏教 37 岐阜県 7 1:01:36.613 2 Lap 14.99km/h
1時間スポーツソロ 13 204 水野 直高 37 愛知県 7 1:01:40.912 2 Lap 14.98km/h
1時間スポーツソロ 14 234 岩島 靖之 26 愛知県 チラシマン参上‘(´−`)’ 7 1:02:16.873 2 Lap 14.83km/h
1時間スポーツソロ 15 238 河野 勝人 55 岐阜県 アクトアーミー 7 1:02:25.620 2 Lap 14.80km/h
1時間スポーツソロ 16 235 竹岡 弘貴 28 愛知県 7 1:02:38.176 2 Lap 14.75km/h
1時間スポーツソロ 17 203 町田 寛之 29 愛知県 大久手自転車商会 7 1:02:51.495 2 Lap 14.69km/h
1時間スポーツソロ 18 216 江口 準一 27 愛知県 7 1:03:20.809 2 Lap 14.58km/h
1時間スポーツソロ 19 205 近藤 聖三 35 愛知県 チームまにあっくすB 7 1:03:25.745 2 Lap 14.56km/h
1時間スポーツソロ 20 239 山田 武志 34 岐阜県 TOMOS RF 7 1:03:56.221 2 Lap 14.45km/h
1時間スポーツソロ 21 228 松島 豊賢 29 岐阜県 アグレッサー 7 1:04:33.251 2 Lap 14.31km/h
1時間スポーツソロ 22 226 三ツ井 健治 37 愛知県 7 1:05:28.309 2 Lap 14.11km/h
1時間スポーツソロ 23 219 横井 龍一 27 愛知県 C−Monkeys 7 1:07:12.270 2 Lap 13.74km/h
1時間スポーツソロ 24 225 伊神 弘二 36 愛知県 7 1:07:15.395 2 Lap 13.73km/h
1時間スポーツソロ 25 229 伊藤 裕之 36 愛知県 YYZ 7 1:07:52.833 2 Lap 13.61km/h
1時間スポーツソロ 26 217 鈴木 徹 35 愛知県 すずきてつとゆかいな仲間達 7 1:08:37.248 2 Lap 13.46km/h
1時間スポーツソロ 27 221 篠田 剛 35 愛知県 C−Monkeys 7 1:09:33.938 2 Lap 13.28km/h
1時間スポーツソロ 28 214 宮崎 真美子 34 愛知県 7 1:10:08.548 2 Lap 13.17km/h
1時間スポーツソロ 29 201 豊田 晋一 33 愛知県 7 1:10:25.399 2 Lap 13.12km/h
1時間スポーツソロ 30 231 中島 宣之 44 愛知県 6 1:01:19.064 3 Lap 12.91km/h
1時間スポーツソロ 31 220 伊藤 康博 30 愛知県 C−Monkeys 6 1:01:27.795 3 Lap 12.88km/h
1時間スポーツソロ 32 236 吉田 愛 28 愛知県 6 1:05:36.594 3 Lap 12.07km/h
1時間スポーツソロ 33 218 竹内 康哲 38 愛知県 C−Monkeys 6 1:05:42.240 3 Lap 12.05km/h
1時間スポーツソロ 34 232 村山 力 32 愛知県 6 1:08:31.174 3 Lap 11.55km/h
1時間スポーツソロ 35 212 竹ノ内 繁男 38 愛知県 チムタケA 5 1:10:51.408 4 Lap 9.31km/h
1時間スポーツソロ 36 209 山田 倫久 33 愛知県 e−Bridge SORRID 4 0:42:29.128 5 Lap 12.42km/h
1時間スポーツソロ 37 206 冨田 研一 38 岐阜県 冨研工業レーシング 2 0:24:04.726 7 Lap 10.96km/h
1時間スポーツソロ 213 内藤 健治 43 愛知県 チムタケB DNS
1時間スポーツソロ 223 脇本 真樹 29 岐阜県 TEAMウイール☆High Top DNS
1時間スポーツソロ 240 原田 典明 42 静岡県 ミソノイRT DNS