レース 順位 ゼッケン チーム名 メンバー1 周回 記録 トップ差 平均時速
3時間エンデューロ ソロ 1 111 KHSー自転車村R 千田 尚孝 13 3:05:02.585 16.43km/h
3時間エンデューロ ソロ 2 113 TARGET 水谷 幸隆 13 3:05:04.110 00:01.52 16.43km/h
3時間エンデューロ ソロ 3 120 TOMOS RF 江藤 浩一 13 3:08:28.686 03:26.10 16.13km/h
3時間エンデューロ ソロ 4 125 カミハギ 毛利 元 13 3:09:11.394 04:08.80 16.07km/h
3時間エンデューロ ソロ 5 110 TARGET 武藤 常雄 13 3:10:40.906 05:38.32 15.95km/h
3時間エンデューロ ソロ 6 129 ニコーGGT 田口 アツシ 13 3:11:25.532 06:22.94 15.89km/h
3時間エンデューロ ソロ 7 112 サッサーズJAPAN 新美 憲弘 12 3:13:52.077 1 Lap 14.48km/h
3時間エンデューロ ソロ 8 102 GOA BBC2 梯 昌廣 11 3:07:07.434 2 Lap 13.75km/h
3時間エンデューロ ソロ 9 122 e-bridge しめは百々 伊藤 昭 11 3:08:30.198 2 Lap 13.65km/h
3時間エンデューロ ソロ 10 117 橋本 浩二 11 3:09:16.667 2 Lap 13.59km/h
3時間エンデューロ ソロ 11 116 カミハギ小牧 反田 淳三 11 3:10:05.098 2 Lap 13.54km/h
3時間エンデューロ ソロ 12 114 DART MONKEYS 鈴木 浩文 11 3:12:44.941 2 Lap 13.35km/h
3時間エンデューロ ソロ 13 101 イシマキMTBファミリー 小山 桂一 11 3:18:10.454 2 Lap 12.98km/h
3時間エンデューロ ソロ 14 105 TARGET/DART MONKEYS 向田 慎二 10 3:03:08.597 3 Lap 12.77km/h
3時間エンデューロ ソロ 15 107 e-BridgeSORRID 山田 倫久 10 3:04:55.996 3 Lap 12.65km/h
3時間エンデューロ ソロ 16 109 豊和工業自転車部 石田 真義 10 3:08:23.748 3 Lap 12.42km/h
3時間エンデューロ ソロ 17 124 TEAM KAMIHAGI 上萩 泰司 9 3:03:59.823 4 Lap 11.44km/h
3時間エンデューロ ソロ 18 115 美濃スーパーS 武藤 喜美雄 8 3:01:40.587 5 Lap 10.30km/h
3時間エンデューロ ソロ 19 127 起工業ライダー 山田 雄平 8 3:05:08.108 5 Lap 10.11km/h
3時間エンデューロ ソロ 20 121 ジテンシャムラR 長里 諭 7 2:12:58.547 6 Lap 12.31km/h
3時間エンデューロ ソロ 21 123 サイクルマスター 杉山 輝美 7 3:06:11.317 6 Lap 8.79km/h
3時間エンデューロ ソロ 22 119 つくでMTB 安間 貴子 7 3:07:02.472 6 Lap 8.75km/h
3時間エンデューロ ソロ 23 108 ソロけいご 川ア 景吾 7 3:21:18.798 6 Lap 8.13km/h
3時間エンデューロ ソロ 24 126 伊藤 恭和 7 3:21:19.077 6 Lap 8.13km/h
3時間エンデューロ ソロ 25 118 TEAMウイール 織部 大樹 6 2:28:50.627 7 Lap 9.43km/h
3時間エンデューロ ソロ 26 106 豊和工業自転車部 伊藤 泰行 6 3:02:45.862 7 Lap 7.68km/h
3時間エンデューロ ソロ 27 128 チームひとり 松下 康英 5 3:08:20.795 8 Lap 6.21km/h
3時間エンデューロ ソロ 28 103 永冶 好宏 5 3:31:04.871 8 Lap 5.54km/h
3時間エンデューロ ソロ 104 豊和工業自転車部ソロオダ 小田 博文 DNS