レース 順位 ゼッケン 名前 学年 地区 チーム名 周回 記録 トップ差 平均時速
キッズXC-B 1 56 森田 勇平 4 愛知県 Mt.Top! 2 08:02.300 17.91km/h
キッズXC-B 2 57 長谷川 大成 5 愛知県 2 08:11.212 00:08.91 17.58km/h
キッズXC-B 3 55 山上 すずか 4 愛知県 Mt.Top! 2 08:33.298 00:30.99 16.83km/h
キッズXC-B 4 51 中島 崚歩 4 愛知県 Mt.Top! 2 08:35.058 00:32.75 16.77km/h
キッズXC-B 5 59 マティソン・純 4 愛知県 Mt.Top! 2 08:46.813 00:44.51 16.40km/h
キッズXC-B 6 67 梁川 昌輝 4 岐阜県 e−Bridge マサキ 2 08:55.283 00:52.98 16.14km/h
キッズXC-B 7 64 岩出 竜甫 4 愛知県 チームKAMIHAGI 2 08:56.824 00:54.52 16.09km/h
キッズXC-B 8 58 宮田 菜摘 6 岐阜県 パジェロ製造☆ウイール 2 08:56.937 00:54.63 16.09km/h
キッズXC-B 9 52 小山 楓矢 6 愛知県 イシマキMTBファミリー 2 10:06.649 02:04.34 14.24km/h
キッズXC-B 10 62 林 洋輔 5 岐阜県 斜面ライダー 林ファミリー 2 10:22.232 02:19.93 13.88km/h
キッズXC-B 11 66 三浦 涼香 4 愛知県 ムーブRTJ 2 10:24.337 02:22.03 13.83km/h
キッズXC-B 12 53 小山 千穂 4 愛知県 イシマキMTBファミリー 2 10:29.113 02:26.81 13.73km/h
キッズXC-B 13 61 木村 友哉 5 岐阜県 TEAMウイール 2 10:36.123 02:33.82 13.58km/h
キッズXC-B 14 60 後呂 憲太 4 愛知県 サイクルアシストオオバ 2 10:57.283 02:54.98 13.14km/h
キッズXC-B 15 54 永尾 一平 4 岐阜県 パレストラ岐阜 2 11:46.598 03:44.29 12.22km/h
キッズXC-B 16 65 大橋 ひかる 4 愛知県 あのチームはやるな〜! 2 13:57.558 05:55.25 10.31km/h
キッズXC-B 63 青木 泰樹 4 愛知県 DNF 2 Lap