レース 順位 ゼッケン 名前 年齢 地区 チーム名 周回 タイム トップ差 平均時速
キッズXC A 1 60 酒井 康佑 8 愛知県 Mt.TOP! 1 0:04:17.399 15.38km/h
キッズXC A 2 55 森田 勇平 9 愛知県 Mt.TOP! 1 0:04:24.813 00:07.41 14.95km/h
キッズXC A 3 71 宮田 峻介 8 岐阜県 パジェロ製造キッズ☆ウイール 1 0:04:27.236 00:09.83 14.81km/h
キッズXC A 4 53 岩出 竜甫 9 愛知県 チームKAMIHAGI 1 0:05:21.505 01:04.10 12.31km/h
キッズXC A 5 56 山上 すずか 9 愛知県 Mt.TOP! 1 0:05:21.934 01:04.53 12.30km/h
キッズXC A 6 61 中島 崚歩 9 愛知県 Mt.TOP! 1 0:05:22.674 01:05.27 12.27km/h
キッズXC A 7 59 寺田 有希 8 愛知県 Mt.TOP! 1 0:05:31.606 01:14.20 11.94km/h
キッズXC A 8 81 松井 和真 8 愛知県 1 0:05:36.439 01:19.04 11.77km/h
キッズXC A 9 63 原 隆太朗 8 愛知県 Mt.TOP! 1 0:05:37.069 01:19.67 11.74km/h
キッズXC A 10 57 山上 昇太郎 7 愛知県 Mt.TOP! 1 0:05:55.988 01:38.58 11.12km/h
キッズXC A 11 85 熊田 裕太 8 愛知県 1 0:05:56.463 01:39.06 11.10km/h
キッズXC A 12 68 高田 和雅 7 岐阜県 七郷小学校 2年 1 0:06:25.944 02:08.54 10.26km/h
キッズXC A 13 52 小山 千穂 8 愛知県 イシマキMTBファミリー 1 0:06:51.990 02:34.59 9.61km/h
キッズXC A 14 67 天春 雄也 7 三重県 CYCレーシング 1 0:07:02.729 02:45.33 9.36km/h
キッズXC A 15 66 松浦 有咲 7 愛知県 パジェロ製造 キッズ 1 0:07:04.996 02:47.59 9.31km/h
キッズXC A 16 62 岸 遼平 8 愛知県 Mt.TOP! 1 0:07:09.341 02:51.94 9.22km/h
キッズXC A 17 72 加藤 昂也 8 岐阜県 On The Road 1 0:07:15.560 02:58.16 9.09km/h
キッズXC A 18 51 豊田 航平 7 愛知県 1 0:07:16.619 02:59.22 9.06km/h
キッズXC A 19 54 和田 拓己 8 愛知県 プチMAX 1 0:07:27.516 03:10.11 8.84km/h
キッズXC A 20 86 熊田 健汰 6 愛知県 1 0:07:31.838 03:14.43 8.76km/h
キッズXC A 21 58 永井 一樹 7 愛知県 Mt.TOP! 1 0:07:52.551 03:35.15 8.38km/h
キッズXC A 22 69 加藤 侑樹 7 岐阜県 TEAM☆ウイール 1 0:08:04.973 03:47.57 8.16km/h
キッズXC A 23 82 大田 孝一 8 岐阜県 TEAM☆ウイール 1 0:08:16.210 03:58.81 7.98km/h
キッズXC A 24 70 下條 允寛 7 岐阜県 KURONEZUMI 1 0:08:16.962 03:59.56 7.96km/h
キッズXC A 25 77 牧 緋莉 6 愛知県 Mt.TOP! 1 0:08:23.306 04:05.90 7.86km/h
キッズXC A 26 65 菅原 芽生 7 愛知県 チーム スガワラ 1 0:08:29.212 04:11.81 7.77km/h
キッズXC A 27 80 反田 剛 7 愛知県 タンダ ツインズ 1 0:08:31.065 04:13.66 7.74km/h
キッズXC A 28 76 間宮 稜斗 8 岐阜県 三笠精工?MAMIYA?RT 1 0:08:36.478 04:19.07 7.66km/h
キッズXC A 29 83 光部 賢登 6 愛知県 チーム光部KID’S 1 0:08:39.370 04:21.97 7.62km/h
キッズXC A 30 78 伊藤 たくみ 9 岐阜県 社会人マウンテンバイク部 1 0:08:44.365 04:26.96 7.55km/h
キッズXC A 31 79 反田 将 7 愛知県 タンダ ツインズ 1 0:08:45.905 04:28.50 7.52km/h
キッズXC A 32 73 森 悟 7 愛知県 1 0:09:09.532 04:52.13 7.20km/h
キッズXC A 33 74 藤井 龍彦 8 愛知県 1 0:09:30.581 05:13.18 6.94km/h
キッズXC A 34 64 神 智也 6 愛知県 チーム自転車村 エックス 1 0:09:34.003 05:16.60 6.89km/h
キッズXC A 35 75 竹内 裕亮 9 愛知県 C−Monkeys 1 0:09:43.641 05:26.24 6.78km/h
キッズXC A 84 原田 真衣 7 静岡県 ミソノイRT DNS
キッズXC B 1 89 秋田 拓磨 11 福井県 2 0:07:37.201 17.32km/h
キッズXC B 2 88 岩出 愛未 11 愛知県 チームKAMIHAGI 2 0:09:22.604 01:45.40 14.07km/h
キッズXC B 3 91 中村 隼大 12 岐阜県 TEAM☆ウイール 2 0:09:26.586 01:49.38 13.97km/h
キッズXC B 4 95 今木 征吾 12 岐阜県 TEAM マーキー 2 0:09:29.880 01:52.67 13.89km/h
キッズXC B 5 94 宮田 菜摘 10 岐阜県 パジェロ製造キッズ☆ウイール 2 0:09:37.387 02:00.18 13.71km/h
キッズXC B 6 98 伊藤 ゆうた 11 岐阜県 社会人マウンテンバイク部 2 0:10:08.388 02:31.18 13.01km/h
キッズXC B 7 92 木村 友哉 10 岐阜県 TEAM☆ウイール 2 0:10:49.522 03:12.32 12.19km/h
キッズXC B 8 87 小山 楓矢 10 愛知県 イシマキMTBファミリー 2 0:10:55.960 03:18.75 12.07km/h
キッズXC B 9 93 林 洋輔 9 岐阜県 チーム斜面ライダー 2 0:11:07.337 03:30.13 11.86km/h
キッズXC B 10 90 菅原 しい奈 10 愛知県 チーム スガワラ 2 0:11:08.767 03:31.56 11.84km/h
キッズXC B 11 96 奥村 賢人 9 岐阜県 TEAM☆ウイール 2 0:12:53.384 05:16.18 10.24km/h
キッズXC B 12 97 水戸 貴也 10 愛知県 すずきてつとゆかいな仲間達 2 0:14:02.850 06:25.64 9.39km/h
キッズXC B 99 原田 雄太 9 静岡県 ミソノイRT DNS